El pasado domingo 8 de febrero de 2026 se celebraron en Aragón elecciones autonómicas para elegir a los partidos que gobernarán (o no) en las próximas semanas, quizá meses, o años. Se han celebrado en clave nacional, y como tal se han votado en alguna medida.

En cuanto a los votos en Blesa y otros pueblos próximos han sido estos.
| Blesa | Huesa | Muniesa | Moyuela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escrutado | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||
| Participación | 51 | 71,83% | 30 | 58,82% | 258 | 64,66% | 163 | 85,00% |
| Abstención | 20 | 28,16% | 21 | 41,17% | 141 | 35,33% | 49 | 15,00% |
| Votos nulos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| Votos en blanco | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 1,55% | 1 | 0,00% |
| PP | 19 | 37,25% | 8 | 26,67% | 94 | 36,43% | 65 | 39,88% |
| PSOE | 11 | 21,56% | 5 | 16,67% | 53 | 20,54% | 62 | 38,04% |
| VOX | 11 | 21,56% | 8 | 26,67% | 32 | 12,40% | 25 | 15,34% |
| EXISTE | 5 | 9,80% | 5 | 16,67% | 59 | 22,87% | 3 | 1,84% |
| PAR | 2 | 3,92% | 1 | 3,33% | 4 | 1,55% | 0 | 0,00% |
| CHA | 3 | 5,88% | 2 | 6,67% | 7 | 2,71% | 3 | 1,84% |
| SALF | 0 | 0,00% | 1 | 3,33% | 2 | 0,78% | 2 | 1,23% |
| IU MOVIMIENTO SUMAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,39% | 1 | 0,61% |
| PODEMOS-AV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00% | 1 | 3,33% | 1 | 0,39% | 1 | 0,61% |
| PACMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
En el conjunto de Aragón el PP ha pasado de obtener 28 diputados (de las elecciones de 2023) a 26. El PSOE ha pasado de obtener 23 diputados (de las elecciones de 2023) a 18. Vox ha pasado de 7 a 14 a pesar de llevar únicamente mensajes en clave nacional y emocionales. CHA ha pasado de 3 a 6 diputados, seguramente por ser aragonesistas y recoger los votos de gente de izquierda que no iban a votar a un PSOE dirigido por la señora Alegría. Teruel Existe (Aragón Existe), a pesar de su vocación de servicio y protección del paisaje, ha bajado de 3 a 2 diputados, seguramente por que se ha votado en clave nacional y no hemos mirado por los intereses de nuestro propio entorno. El PAR, tras décadas de preponderancia ha quedado sin diputados, seguramente por su sus disensiones, Podemos también ha perdido su único diputado, seguramente absorbidos sus votos por otras organizaciones que han capitalizado el voto útil, o por su programa un tanto monotemático.
Fuente: Dossier de resultados electorales por el Gobierno de Aragón.
Resultados electorales en formato web, dinámica por el Gobierno de Aragón.
